\(U \oplus E_{8}(-1) \to U^{3} \oplus E_{8}(-1)^{2}\)
Column \(j\) of each matrix gives \(\varphi(e_j)\) in the chosen basis of the target; the subdivisions separate orthogonal summands of the source (columns) and of the target (rows).
Notes
The Enriques lattice \(U \oplus E_8(-1)\) in the K3 lattice \(U^3 \oplus E_8(-1)^2\), as an orthogonal summand.
\(U \oplus E_8(-1) \hookrightarrow U^3 \oplus E_8(-1)^2\)
The inclusion of \(U \oplus E_8(-1)\) as the first summand \(U\) and the first summand \(E_8(-1)\).
\[\left(\begin{array}{rr|rrrrrrrr}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\hline
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\hline
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\hline
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
\hline
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{array}\right)\]
{"matrix": [
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
],
"row_subdivisions": [2, 4, 6, 14],
"column_subdivisions": [2]}
Diagonal into the summands \(\{1, 2\} \sqcup \{4, 5\}\)
A morphism \(U \oplus E_{8}(-1)(2) \to U^{3} \oplus E_{8}(-1)^{2}\): \(b_T(\varphi x, \varphi y) = 2 \, b_S(x, y)\).
Summand \(j\) of the source maps by \(x \mapsto (x, \ldots, x)\) into the orthogonal summands of the target in set \(j\), which are counted from 1 in the order of the basis.
\[\left(\begin{array}{rrrrrrrrrr}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
\end{array}\right)\]
{"matrix": [
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
],
"row_subdivisions": [],
"column_subdivisions": []}