Tag 027F
\(U^{4} \oplus E_{8}(-1)^{2}\)
U^4 + E8(-1)^2·II_{4,20}·Mukai lattice
Invariants
| Rank | 24 |
|---|---|
| Signature \((n_+, n_-)\) | (4, 20) |
| Determinant | \(1\) |
Gram tensor
The components \(b(e_i, e_j)\) of the Gram tensor \(b\) in the chosen basis \(e_{1}, \dots, e_{24}\).
In this basis, \(L = {}\)\(\mathbb{Z}\{e_{1}, e_{2}\}\) \(\oplus\) \(\mathbb{Z}\{e_{3}, e_{4}\}\) \(\oplus\) \(\mathbb{Z}\{e_{5}, e_{6}\}\) \(\oplus\) \(\mathbb{Z}\{e_{7}, e_{8}\}\) \(\oplus\) \(\mathbb{Z}\{e_{9}, \dots, e_{16}\}\) \(\oplus\) \(\mathbb{Z}\{e_{17}, \dots, e_{24}\}\), an orthogonal sum.
| \(e_{1}\) | \(e_{2}\) | \(e_{3}\) | \(e_{4}\) | \(e_{5}\) | \(e_{6}\) | \(e_{7}\) | \(e_{8}\) | \(e_{9}\) | \(e_{10}\) | \(e_{11}\) | \(e_{12}\) | \(e_{13}\) | \(e_{14}\) | \(e_{15}\) | \(e_{16}\) | \(e_{17}\) | \(e_{18}\) | \(e_{19}\) | \(e_{20}\) | \(e_{21}\) | \(e_{22}\) | \(e_{23}\) | \(e_{24}\) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \(e_{1}\) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{2}\) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{3}\) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{4}\) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{5}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{6}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{7}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{8}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{9}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{10}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{11}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{12}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{13}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{14}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{15}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{16}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{17}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{18}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{19}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{20}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| \(e_{21}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| \(e_{22}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 |
| \(e_{23}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| \(e_{24}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
[[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, -2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2, 0, 1, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -2, 1, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, -2, 1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -2, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -2, 1, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -2, 1], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -2]]
Integral lattice
| Parity | even |
|---|---|
| Discriminant group | \(0\) |
| Unimodular | yes |
| Integral overlattices \(L \subseteq M \subseteq L^*\) | 1 |
| Nikulin invariants \((r, a, \delta)\) | \((24, 0, 0)\) |
| Primes of bad reduction \(\Sigma_L = \{p \mid 2 \det L\}\) | \(\{2\}\) |
| Character of the discriminant \(\chi_D\), \(D = (-1)^{12} \det L\) | trivial |
| Zeta function of the cone \(X_0 : Q(x) = 0\), \(\Sigma = \Sigma_L\) | \(\zeta^\Sigma(X_0, s) = \frac{\zeta^\Sigma(s - 23)\, \zeta^\Sigma(s - 12)}{\zeta^\Sigma(s - 11)}\) |
| Zeta function of \(X_n : Q(x) = n\), \(n \neq 0\), \(\Sigma = \Sigma_L \cup \{p \mid n\}\) | \(\zeta^\Sigma(X_n, s) = \frac{\zeta^\Sigma(s - 23)}{\zeta^\Sigma(s - 11)}\) |
| Hyperbolic index \(\max\{n : L \cong U^n \oplus L'\}\) | \(\geq 4\), by an embedding of \(U^{4}\) in the morphism files |
Orbits of primitive vectors \(F_{L,\Gamma}(z, w) = \sum_n c_\Gamma(n)\, z^n\), with \(w^n\) for \(z^{-n}\)
Indefinite lattice
| Isotropic | yes |
|---|
Roots
| Root lattice: \(L = \mathbb{Z}\Phi(L)\) | yes |
|---|---|
| \(L = \mathbb{Z}\Phi_S(L)\) for | \(S = \{-2, 2\}\) |
| \(R(L) = \mathbb{Z}\Phi(L)\) | \(L\) |
| Rank of \(R(L)\) | 24 |
| \([L : R(L)]\) | 1 |
| \(R(L)\) is primitive in \(L\) | yes |
| Proof | Each \(r_i\) in roots that generate \(\mathbb{Z}\Phi(L)\) is a root, and the \(r_i\) generate \(L\). |
Roots that generate \(\mathbb{Z}\Phi(L)\)
The \(r_i\) are a basis of \(L\).
| Root | Coordinates | \(b(r, r)\) |
|---|---|---|
| \(r_{1}\) | \(e_{9}\) | \(-2\) |
| \(r_{2}\) | \(e_{10}\) | \(-2\) |
| \(r_{3}\) | \(e_{11}\) | \(-2\) |
| \(r_{4}\) | \(e_{12}\) | \(-2\) |
| \(r_{5}\) | \(e_{13}\) | \(-2\) |
| \(r_{6}\) | \(e_{14}\) | \(-2\) |
| \(r_{7}\) | \(e_{15}\) | \(-2\) |
| \(r_{8}\) | \(e_{16}\) | \(-2\) |
| \(r_{9}\) | \(e_{17}\) | \(-2\) |
| \(r_{10}\) | \(e_{18}\) | \(-2\) |
| \(r_{11}\) | \(e_{19}\) | \(-2\) |
| \(r_{12}\) | \(e_{20}\) | \(-2\) |
| \(r_{13}\) | \(e_{21}\) | \(-2\) |
| \(r_{14}\) | \(e_{22}\) | \(-2\) |
| \(r_{15}\) | \(e_{23}\) | \(-2\) |
| \(r_{16}\) | \(e_{24}\) | \(-2\) |
| \(r_{17}\) | \(e_{1} + e_{2}\) | \(2\) |
| \(r_{18}\) | \(e_{1} + e_{9}\) | \(-2\) |
| \(r_{19}\) | \(e_{3} + e_{4}\) | \(2\) |
| \(r_{20}\) | \(e_{3} + e_{9}\) | \(-2\) |
| \(r_{21}\) | \(e_{5} + e_{6}\) | \(2\) |
| \(r_{22}\) | \(e_{5} + e_{9}\) | \(-2\) |
| \(r_{23}\) | \(e_{7} + e_{8}\) | \(2\) |
| \(r_{24}\) | \(e_{7} + e_{9}\) | \(-2\) |
Notes
The Mukai lattice: \(H^*(S, \mathbb{Z})\) with the Mukai pairing, for a complex K3 surface \(S\), is the even unimodular lattice of signature \((4, 20)\), \(U^4 \oplus E_8(-1)^2\) (Huybrechts, Section 1.1).
Morphisms
References
- D. Huybrechts, "On derived categories of K3 surfaces, symplectic automorphisms and the Conway group", arXiv:1309.6528, Section 1.1.