Tag 028S
\(\Lambda_{24}\)
Lambda24·Leech·Leech lattice
Invariants
| Rank | 24 |
|---|---|
| Signature \((n_+, n_-)\) | (24, 0) |
| Determinant | \(1\) |
Gram tensor
The components \(b(e_i, e_j)\) of the Gram tensor \(b\) in the chosen basis \(e_{1}, \dots, e_{24}\).
| \(e_{1}\) | \(e_{2}\) | \(e_{3}\) | \(e_{4}\) | \(e_{5}\) | \(e_{6}\) | \(e_{7}\) | \(e_{8}\) | \(e_{9}\) | \(e_{10}\) | \(e_{11}\) | \(e_{12}\) | \(e_{13}\) | \(e_{14}\) | \(e_{15}\) | \(e_{16}\) | \(e_{17}\) | \(e_{18}\) | \(e_{19}\) | \(e_{20}\) | \(e_{21}\) | \(e_{22}\) | \(e_{23}\) | \(e_{24}\) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \(e_{1}\) | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| \(e_{2}\) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| \(e_{3}\) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| \(e_{4}\) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| \(e_{5}\) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| \(e_{6}\) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| \(e_{7}\) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| \(e_{8}\) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| \(e_{9}\) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| \(e_{10}\) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| \(e_{11}\) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| \(e_{12}\) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| \(e_{13}\) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| \(e_{14}\) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| \(e_{15}\) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| \(e_{16}\) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| \(e_{17}\) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| \(e_{18}\) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| \(e_{19}\) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| \(e_{20}\) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| \(e_{21}\) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| \(e_{22}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| \(e_{23}\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| \(e_{24}\) | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
[[8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 0, 0, 0, -3], [4, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 0, -1], [4, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0, -1], [4, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 0, 0, -1], [4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 0, 0, -1], [4, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 0, -1], [4, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 0, 0, 0, -1], [2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 1], [4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, -1], [4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 0, 1, 0, -1], [4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 1, -1], [2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1], [4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1], [2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1], [2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1], [2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1], [4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1, -1], [2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1], [2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 1, 2, 1], [2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 1, 1, 1], [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 4, 2, 2], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 4, 2], [-3, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4]]
Integral lattice
| Parity | even |
|---|---|
| Discriminant group | \(0\) |
| Unimodular | yes |
| Integral overlattices \(L \subseteq M \subseteq L^*\) | 1 |
| Nikulin invariants \((r, a, \delta)\) | \((24, 0, 0)\) |
| Primes of bad reduction \(\Sigma_L = \{p \mid 2 \det L\}\) | \(\{2\}\) |
| Character of the discriminant \(\chi_D\), \(D = (-1)^{12} \det L\) | trivial |
| Zeta function of the cone \(X_0 : Q(x) = 0\), \(\Sigma = \Sigma_L\) | \(\zeta^\Sigma(X_0, s) = \frac{\zeta^\Sigma(s - 23)\, \zeta^\Sigma(s - 12)}{\zeta^\Sigma(s - 11)}\) |
| Zeta function of \(X_n : Q(x) = n\), \(n \neq 0\), \(\Sigma = \Sigma_L \cup \{p \mid n\}\) | \(\zeta^\Sigma(X_n, s) = \frac{\zeta^\Sigma(s - 23)}{\zeta^\Sigma(s - 11)}\) |
Definite lattice
| Minimum of \(b(x, x)\), \(x \neq 0\) | \(4\) |
|---|---|
| Kissing number | 196560 |
Theta series
\[ \sum_{x \in L} q^{b(x, x)} = 1 + 196560q^{4} + O(q^{5}) \]Roots
| Root lattice: \(L = \mathbb{Z}\Phi(L)\) | no |
|---|---|
| Number of roots | 0 |
| \(R(L) = \mathbb{Z}\Phi(L)\) | \(0\) |
| Rank of \(R(L)\) | 0 |
| \([L : R(L)]\) | infinite: the rank of \(R(L)\) is less than the rank of \(L\) |
| \(R(L)\) is primitive in \(L\) | yes |
Notes
The components \(b(e_i, e_j)\) are
those of the section GRAM of the entry Leech
of the Catalogue of Lattices.
The catalogue entry gives this reference text: SPLAG p. 131 etc.
Morphisms
References
- G. Nebe and N. J. A. Sloane, Catalogue of Lattices, entry Leech. https://www.math.rwth-aachen.de/~Gabriele.Nebe/LATTICES/Leech.html